| Tipo de ejercicio | Gasto calórico |
| Pasear | 150 calorías |
| Caminar rápido | 250 calorías |
| Correr | 325 calorías |
| Footing | 400 calorías |
| Bailar | 190 calorías |
| Tareas domésticas | 130 calorías |
| Aerobic | 180 calorías |
| Bicicleta | 230 calorías |
| Natación | 290 calorías |
| Fútbol, baloncesto | 260 calorías |
| Voleyball | 190 calorías |
| Subir escaleras | 410 calorías |
| Bajar escaleras | 210 calorías |
| Trabajar sentado (estudiantes, administrativos, oficinas,…) | 60 calorías |
| Tenis | 260 calorías |
| Patinar | 310 calorías |
| Artes marciales (Judo, Taewondo, Karate,…) | 360 calorías |
| Fitness (aparatos y pesas) | 180 calorías |
jueves, 24 de abril de 2014
Tabla de gasto calórico.
Todo esta calculado para 30 min de ejercicio realizado.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)